
Победителем серии турниров по отелло ROOS 2020
стал David Hand (Irland)!
Congratulations to the best players and winner!
Mr.Second - Ivan Gutorov (Russia)!
Dmitry Atamanov (Russia) on the 3rd place.
Результаты серии по реверси
(ROOS December 2020)
Расписание ближайших турниров
12.12.2020 сб 10:00 GMT 0 (13:00 MSK) 7r,5m
1. Ivan Gutorov (RUS)
2. Dmitry Atamanov (RUS) 3. Derek Ma (HKG)
13.12.2020 вс 13:00 GMT 0 (16:00 MSK) 5r,10m,xot
переигран 18.12.2020, результаты не засчитаны.
1. Alexandr Melnikov (RUS)
2. Viet Tuan Tuan Vu (VNM) 3. Vidar Albrigtsen (NOR)
14.12.2020 пн 01:00 GMT 0 (04:00 MSK) 6r,5m
1. Vidar Albrigtsen (NOR)
2. Alexandr Melnikov (RUS) 3. Dmitry Atamanov (RUS)
15.12.2020 вт 17:30 GMT 0 (20:30 MSK) 5r,7m
1. David Hand (IRL)
2. Alexandr Melnikov (RUS) 3. Matt Vinar (AUS)
17.12.2020 чт 18:30 GMT 0 (21:30 MSK) 7r,5m, xot
1. Viet Tuan Tuan Vu (VNM)
2. David Hand (IRL) 3. Ivan Gutorov (RUS)
18.12.2020 пт 18:00 GMT 0 (21:00 MSK) 7r,7m, xot
1. David Hand (IRL)
2. Dmitry Atamanov (RUS) 3. Ivan Gutorov (RUS)
19.12.2020 сб 06:00 GMT 0 (09:00 MSK) 7r,7m
1. Ivan Gutorov (RUS)
2. Amar Roy (IND) 3. Vyacheslav Kobzev (RUS)
20.12.2020 вс 12:00 GMT 0 (15:00 MSK) 7r,7m, xot
1. David Hand (IRL)
2. Dmitry Atamanov (RUS) 3. Vidar Albrigtsen (NOR)
Ежедневный турнир в 20:45 (MSK) создается
Максимом Дородных (tuoved) в турнирном зале
сайта PLAYOK.COM в самых популярных форматах.
Последний в этом году турнир ROOS: GOOD BYE 2020
27.12.2020 сб 17:00 GMT 0 (20:00 MSK) 7r,5m, xot
1. Dmitry Atamanov (RUS)
2. Viet Tuan Tuan Vu (VNM) 3. Vidar Albrigtsen (NOR)
После авторизации на сайте PlayOk.com
в турнирной комнате выберите
турнир созданный Алексеем Железовым (zalx22).
Регистрируйтесь! В сериях ROOS вы можете поучаствовать
в одном или нескольких турнирах на ваш выбор.
Для регистрации достаточно отправить организатору
свой ник, имя и фамилию в английской транскрипции.
Все вопросы об участии и онлайн-сериях
вы можете задать организаторам напрямую:
Алексей Железов zalx22@gmail.com
Александр Мельников amelrus@gmail.com
С - country, страна
T - tournaments, турниры
№ | Player | Nickname | C | T | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Hand | shimgar | IRL | 4 | 380 |
2 | Ivan Gutorov | vanogut/vvvmob | RUS | 6 | 320 |
3 | Dmitry Atamanov | atamanof | RUS | 6 | 300 |
4 | Vidar Albrigtsen | JackTheRipper24 | NOR | 5 | 246 |
5 | Viet Tuan Tuan Vu | othelovietnam | VNM | 6 | 240 |
6 | Alexandr Melnikov | amelrus | RUS | 5 | 232 |
7 | Matt Vinar | mnblv85 | AUS | 6 | 190 |
8 | Vyacheslav Kobzev | slavik11 | RUS | 7 | 168 |
9 | Oscar Martinez | sarok8 | ESP | 5 | 143 |
10 | Andrey Salnikov | Igrok123 | RUS | 6 | 129 |
11 | Anton Sanotsky | lyjnu | RUS | 7 | 112 |
12 | Amar Roy | amarroy | IND | 2 | 96 |
13 | Alexandr Panasuk | hidingby | BLR | 5 | 87 |
14 | Alex Zhelezov | Zalx22 | RUS | 7 | 85 |
15 | Dmitry Grishin | mi3dat | RUS | 6 | 85 |
16 | Alexander Bøe | powercow | NOR | 5 | 84 |
17 | Sergio Ramirez | sergiobcn | ESP | 3 | 72 |
18 | Peter Kong | 2020peter | HKG | 3 | 69 |
19 | Alexey Dubov | Dubik2000 | RUS | 6 | 62 |
20 | Derek Ma | Cloudhk | HKG | 2 | 60 |
21 | Tay Yi An | Molybdenum042 | SGP | 3 | 58 |
22 | Marcus Frönmark | marcusfronmark | SWE | 2 | 54 |
23 | Sergey Salkov | salkovsergey | RUS | 5 | 51 |
24 | Ivan Chan | Denchloeivan | AUS | 4 | 50 |
25 | Oskar Eklund | friend39 | SWE | 1 | 50 |
26 | Kirill Kobzarev | KupOgecca | UKR | 6 | 40 |
27 | Vladislav Rantcev | caa | RUS | 3 | 40 |
28 | Ruben Saiz | detasio | ESP | 1 | 40 |
29 | Marina Sokolova | sokolovams | RUS | 1 | 36 |
30 | Maksim Dorodnykh | tuoved | RUS | 4 | 35 |
31 | Ethan Maher | ethmah01 | USA | 3 | 32 |
32 | Roman Podoprigora | 3winsupto | RUS | 2 | 32 |
33 | Alexander Miroshnichenko | fudjin | UKR | 1 | 29 |
34 | Dominic Abreu | tele2dom | AUS | 2 | 24 |
35 | Sergey Tambulatov | clevercitycat | RUS | 1 | 22 |
36 | Daniel Olivares | olidan | ARG | 1 | 22 |
37 | Mehul Vyas | mehul | IND | 2 | 20 |
38 | Tatyana Handzhan | tahand | RUS | 6 | 18 |
39 | Fabricio de Jesus satiro | fabricio13 | BRA | 4 | 18 |
40 | Lui Ng | siubunny | HKG | 2 | 18 |
41 | Almaz Ganiev | almaznoi | RUS | 1 | 18 |
42 | Conor Gowder | conorg | USA | 3 | 16 |
43 | Kevin Ruby | abigwhitecat | USA | 1 | 16 |
44 | Elena Averina | lentochka | RUS | 2 | 15 |
45 | Elena Saraskina | Sanigireija | RUS | 4 | + |
46 | Denis Averkov | denisave | RUS | 3 | + |
47 | Luigi Ronsani | luigironsani | BRA | 3 | + |
48 | Rafael Morales Gamboa | rafafallo | MEX | 3 | + |
49 | Elena Bogdanova | Krokozybra | RUS | 3 | + |
50 | Vitória Comin Cechinel | 0102 | BRA | 4 | + |
51 | Yuri Sennov | yur76 | RUS | 2 | + |
52 | Vladislav Sviridov | vladpryan | RUS | 2 | + |
53 | Alessandro Di Mattei | dimattei | ITA | 1 | + |
54 | Martin Fransen | gaelicwolf | NLD | 1 | + |
55 | Dominique Scherno | dscherno | FRA | 1 | + |
56 | Marc Tastet | marct | FRA | 1 | + |
57 | Alexey Sobolev | sable53 | RUS | 2 | + |
58 | Aleksandr Isakov | raok | RUS | 1 | + |
59 | Fab Gubial | pdl2015 | AUS | 1 | + |
60 | Vladimir Khlebnikov | qwyx | BLR | 1 | + |
61 | Moises Correia Jr | moisesjr | BRA | 2 | + |
62 | Marinella Arabadjieva | marinella62 | BGR | 1 | + |
63 | Denis Kuritcin | Jonk | RUS | 1 | + |
64 | Michal Buka | hubandspoke | POL | 1 | + |
65 | Estefanie Chery | teffychan | HTI | 1 | + |
66 | Vadim | dizl | RUS | 1 | + |
67 | Arturo | turniejowy | POL | 2 | + |
68 | --- | mykelson069 | ВRA | 1 | + |
69 | Leonardo | blackraze | BRA | 3 | + |
70 | Andreas | 175cm | DEU | 1 | + |
71 | Criciúma | scheila | BRA | 3 | + |
72 | Unknown player | mrclock | --- | 3 | 55 |
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 |
Russian Online Othello Series website